Ab den MS-Open 2007 wurde die neue Zählweise bis 11 Punkte (PARS 11) eingeführt, erst nur im Herren-A-Feld und ab dem Jahre 2009 dann für alle Turnierfelder. Davor wurde bei den Spielen die "Englische Zählweise" bis neun Punkte (Punktgewinn nur bei Aufschlag möglich) angewendet. Nachfolgend die Übersicht der spannendsten Spiele des Squashturniers MS-Open, die Zählweise wurde jeweils am Ende der Tabelle vermerkt:
Turnier | Punkte | Feld | Spieler | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Dauer | Zählweise |
MS-Open 2022 | 100 | Herren B | Steffen Adam | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 48 min | PARS 11 |
Detlef Platte | 7 | 9 | 11 | 13 | 11 | |||||
100 | Herren C | Jürgen Brandt | 13 | 9 | 8 | 11 | 11 | 39 min | PARS 11 | |
Leonard Conradi | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | |||||
MS-Open 2019 | 106 | Damen | Deborah Riedel | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 54 min | PARS 11 |
Nour Safaey-Hassan | 9 | 13 | 7 | 13 | 9 | |||||
MS-Open 2018 | 104 | Herren B | Dirk Felder | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | 57 min | PARS 11 |
Marko Kruse | 10 | 11 | 8 | 14 | 6 | |||||
MS-Open 2017 | 106 | Herren A | Joshua van Huet | 11 | 11 | 11 | 14 | 5 | 49 min | PARS 11 |
Sandro Ehlers | 9 | 5 | 13 | 16 | 11 | |||||
MS-Open 2016 | 115 | Herren B | Philipp Cladders | 16 | 10 | 11 | 11 | 8 | 58 min | PARS 11 |
Maren Pisch | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | |||||
MS-Open 2015 | 103 | Herren A | Yannis Senkel | 11 | 16 | 3 | 8 | 12 | 58 min | PARS 11 |
Marco Schoeppers | 7 | 14 | 11 | 11 | 10 | |||||
MS-Open 2014 | 104 | Herren C | Maurice Hansmann | 7 | 14 | 9 | 14 | 11 | 48 min | PARS 11 |
Harald Denker | 11 | 12 | 11 | 12 | 3 | |||||
MS-Open 2013 | 118 | Herren A | Dustin Eickhoff | 14 | 12 | 11 | 14 | 7 | 114 min | PARS 11 |
Pascal Tagaz | 16 | 14 | 7 | 12 | 11 | |||||
MS-Open 2012 | 118 | Herren A | Marc Hörning | 8 | 23 | 11 | 8 | 12 | 82 min | PARS 11 |
Marco Schoeppers | 11 | 21 | 3 | 11 | 10 | |||||
MS-Open 2011 | 117 | Herren C | Peter Kitzinger | 7 | 18 | 8 | 11 | 13 | 65 min | PARS 11 |
André Hübscher | 11 | 16 | 11 | 7 | 15 | |||||
MS-Open 2010 | 115 | Herren C | Oliver Orlicki | 11 | 13 | 11 | 6 | 16 | 71 min | PARS 11 |
Hainz Platacis | 9 | 15 | 9 | 11 | 14 | |||||
MS-Open 2009 | 119 | Herren B | Andreas Müller | 4 | 18 | 11 | 11 | 12 | 69 min | PARS 11 |
Dieter Grund | 11 | 20 | 9 | 9 | 14 | |||||
MS-Open 2008 | 103 | Herren A | Marc Hörning | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 73 min | PARS 11 |
Hainz Platacis | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | |||||
74 | Herren B | Thomas Dörnhoff | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 72 min | POS 9 | |
Tim Hanneforth | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||
MS-Open 2007 | 106 | Herren A | Michael Mühlbacher | 13 | 5 | 10 | 11 | 14 | 61 min | PARS 11 |
Frank Kapplinghaus | 11 | 11 | 12 | 7 | 12 | |||||
80 | Herren C | Raphael Lorenz | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 72 min | POS 9 | |
Lucas Scholz | 10 | 9 | 3 | 10 | 4 | |||||
MS-Open 2006 | 78 | Herren B | Daniel Walter | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 74 min | POS 9 |
Andreas Kaulfuß | 9 | 5 | 10 | 5 | 7 | |||||
MS-Open 2005 | 81 | Herren C | Hilmar Linnenbrügger | 10 | 4 | 9 | 9 | 9 | 76 min | POS 9 |
Reinhold Stirner | 9 | 9 | 7 | 10 | 5 | |||||
MS-Open 2004 | 82 | Herren A | Pascal Tagaz | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 77 min | POS 9 |
Markus Knäpper | 8 | 4 | 10 | 9 | 7 | |||||
MS-Open 2003 | 78 | Damen B | Goedele Lepez | 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 74 min | POS 9 |
Petra Kratzsch | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | |||||
MS-Open 2002 | 78 | Herren B | Michael Elger | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 74 min | POS 9 |
Andre Konzack | 6 | 9 | 3 | 10 | 8 | |||||
MS-Open 2001 | 84 | Herren C | Hartmut Römer | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 79 min | POS 9 |
Ewald Röhm | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
MS-Open 2000 | 79 | Herren C | Dirk Mikus | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 75 min | POS 9 |
Malek Babilli | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 |
Das Spiel mit der längsten Spieldauer war die Begegnung zwischen Dustin Eickhoff und Pascal Tagaz in der 2. Runde Herren-A-Halbfinale der MS-Open 2013. Das Fünf-Satz-Match hatte eine Spieldauer von 114 Minuten und ging über 118 Punkte.
Die zweitlängste Begegnung war das Spiel zwischen Friedrich Scheel und Karamat Khan im Herren-A-Halbfinale der MS-Open 2007, die Beiden hatten in ihrem Fünf-Satz-Spiel eine Spieldauer von 93 Minuten.
Turnier | Punkte | Feld | Spieler | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Dauer | Zählweise |
MS-Open 2013 | 118 | Herren A | Dustin Eickhoff | 14 | 12 | 11 | 14 | 7 | 114 min | PARS 11 |
Pascal Tagaz | 16 | 14 | 7 | 12 | 11 | |||||
MS-Open 2007 | 92 | Herren A | Friedrich Scheel | 8 | 11 | 11 | 6 | 10 | 93 min | PARS 11 |
Karamat Khan | 11 | 6 | 6 | 11 | 12 |